Body pro zařazení do žebříčku PSST 2017/2018
Pořadí Jméno 1t V 1t Z 4t V 4t Z 6t V 6t Z Celkem Z Body Loni
1 Řepík 46 75         75 45,55 49,69
2 Gruber 39 76         76 40,90 -
3 Kubera 22 67         67 30,02 35,44
4 Mazánek 11 40         40 21,76 30,79
5 Kačinetz 8 27 43 58     85 18,18 16,65
6 Čapek 1 9 50 71     80 12,28 15,08
7 Ulrych 0 7 48 58     65 11,85 12,49
8 Dlouhý     40 63     63 9,52 15,85
9 Fabian     33 68     68 8,18 8,68
10 Pavlovský     30 56     56 8,16 12,51
11 Koubek     33 73     73 8,06 9,78
12 Berný     27 69     69 7,24 10,57
13 Stočes     16 26 30 36 62 5,66 8,19
14 Kadlec     3 4 43 58 62 3,40 4,97
15 Totzauer     3 14 18 26 40 2,86 3,53
16 Hezina         20 56 56 2,11 4,26
17 Stýblo         6 32 32 1,18 1,47
18 Laube         7 15 15 1,17 2,06
19 Dusbaba         1 15 15 0,52 1,17
20 Brenner         1 10 10 0,44 3,42
21 Hrubý     0 6     6 0,27 -
Legenda:  Xt V - počet vítězství v X. třídě, Xt Z - počet odehraných zápasů v X. třídě
Celkem Z - celkový počet odehraných zápasů
Body dle metodiky sestavování žebříčku PSST